师范类大学排名全国(师范大学排行榜名单)
师范类大学排名全国有北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、南京师范大学、湖南师范大学、陕西师范大学、华南师范大学、福建师范大学、首都师范大学。在全国师范类大学排名中,北京师范大学排名第一,华东师范大学排名第二,华中师范大学排名第三。
师范类大学排名全国名单
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 双一流建设类型 |
1 | 北京师范大学 | 17 | 一流大学 |
2 | 华东师范大学 | 28 | 一流大学 |
3 | 华中师范大学 | 36 | 一流学科 |
4 | 东北师范大学 | 52 | 一流学科 |
5 | 南京师范大学 | 53 | 一流学科 |
6 | 湖南师范大学 | 59 | 一流学科 |
7 | 陕西师范大学 | 65 | 一流学科 |
8 | 华南师范大学 | 66 | 一流学科 |
9 | 福建师范大学 | 83 | |
10 | 首都师范大学 | 83 | 一流学科 |
11 | 浙江师范大学 | 87 | |
12 | 天津师范大学 | 96 | |
13 | 上海师范大学 | 111 | |
14 | 山东师范大学 | 126 | |
15 | 西北师范大学 | 129 | |
16 | 安徽师范大学 | 132 | |
17 | 广西师范大学 | 132 | |
18 | 江西师范大学 | 135 | |
19 | 河北师范大学 | 147 | |
20 | 河南师范大学 | 155 | |
21 | 云南师范大学 | 163 | |
22 | 哈尔滨师范大学 | 170 | |
23 | 杭州师范大学 | 172 | |
24 | 四川师范大学 | 182 | |
25 | 江苏师范大学 | 193 | |
26 | 曲阜师范大学 | 201 | |
27 | 辽宁师范大学 | 206 | |
28 | 重庆师范大学 | 215 | |
29 | 贵州师范大学 | 220 | |
30 | 新疆师范大学 | 239 | |
31 | 内蒙古师范大学 | 259 | |
32 | 沈阳师范大学 | 267 | |
33 | 海南师范大学 | 273 | |
34 | 山西师范大学 | 283 | |
35 | 天津职业技术师范大学 | 296 | |
36 | 广西师范学院 | 319 | |
37 | 赣南师范大学 | 323 | |
38 | 吉林师范大学 | 331 | |
39 | 西华师范大学 | 333 | |
40 | 青海师范大学 | 344 | |
41 | 信阳师范学院 | 374 | |
41 | 湖州师范学院 | 374 | |
43 | 湖北师范大学 | 388 | |
44 | 长春师范大学 | 416 | |
44 | 江西科技师范大学 | 416 | |
46 | 安庆师范大学 | 419 | |
47 | 广东技术师范学院 | 419 | |
48 | 闽南师范大学 | 424 | |
49 | 宁夏师范学院 | 427 | |
50 | 淮北师范大学 | 427 | |
51 | 淮阴师范学院 | 437 | |
52 | 盐城师范学院 | 440 | |
53 | 安阳师范学院 | 459 | |
54 | 长江师范学院 | 459 | |
55 | 衡阳师范学院 | 459 | |
56 | 洛阳师范学院 | 463 | |
57 | 合肥师范学院 | 465 | |
58 | 牡丹江师范学院 | 480 | |
59 | 阜阳师范学院 | 483 | |
60 | 河北科技师范学院 | 483 | |
61 | 南京晓庄学院 | 483 | |
62 | 曲靖师范学院 | 483 | |
63 | 南阳师范学院 | 492 | |
64 | 楚雄师范学院 | 498 | |
65 | 韩山师范学院 | 498 | |
66 | 湖南第一师范学院 | 498 | |
67 | 乐山师范学院 | 498 | |
68 | 泉州师范学院 | 498 | |
69 | 黄冈师范学院 | 508 | |
70 | 遵义师范学院 | 508 | |
71 | 天水师范学院 | 519 | |
72 | 玉溪师范学院 | 519 | |
73 | 贵州师范学院 | 523 | |
74 | 太原师范学院 | 523 | |
75 | 忻州师范学院 | 533 | |
76 | 商丘师范学院 | 548 | |
77 | 玉林师范学院 | 548 | |
78 | 湖北第二师范学院 | 557 | |
79 | 吉林工程技术师范学院 | 557 | |
80 | 内江师范学院 | 557 | |
81 | 伊犁师范学院 | 557 | |
82 | 鞍山师范学院 | 567 | |
83 | 白城师范学院 | 567 | |
84 | 周口师范学院 | 577 | |
85 | 甘肃民族师范学院 | 584 | |
86 | 郑州师范学院 | 584 | |
87 | 保定学院 | 593 | |
88 | 集宁师范学院 | 593 | |
89 | 上饶师范学院 | 593 | |
90 | 通化师范学院 | 593 | |
91 | 广东第二师范学院 | 604 | |
92 | 河池学院 | 604 | |
93 | 大庆师范学院 | 613 | |
94 | 淮南师范学院 | 613 | |
95 | 绵阳师范学院 | 613 | |
96 | 宁德师范学院 | 613 | |
97 | 唐山师范学院 | 613 | |
98 | 昌吉学院 | 625 | |
98 | 廊坊师范学院 | 625 | |
100 | 黔南民族师范学院 | 625 | |
101 | 长沙师范学院 | 635 | |
102 | 广西民族师范学院 | 635 | |
103 | 江苏第二师范学院 | 635 | |
104 | 石家庄学院 | 635 | |
105 | 沧州师范学院 | 651 | |
106 | 成都师范学院 | 651 | |
107 | 咸阳师范学院 | 651 | |
108 | 渭南师范学院 | 658 | |
109 | 重庆第二师范学院 | 658 | |
110 | 河北民族师范学院 | 665 | |
111 | 兴义民族师范学院 | 665 | |
112 | 南昌师范学院 | 675 | |
113 | 齐鲁师范学院 | 675 | |
114 | 岭南师范学院 | 686 | |
115 | 陕西学前师范学院 | 689 | |
116 | 保山学院 | 691 | |
117 | 六盘水师范学院 | 691 | |
118 | 南京特殊教育师范学院 | 707 | |
119 | 阿坝师范学院 | 713 | |
120 | 滇西科技师范学院 | 713 | |
121 | 广西科技师范学院 | 716 | |
122 | 豫章师范学院 | 716 | |
123 | 汉江师范学院 | 720 | |
124 | 琼台师范学院 | 720 |
师范类大学排名第一梯队
教育部直属6所师范大学:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、陕西师范大学等。
北京师范大学简介
北京师范大学(Beijing Normal University)是中华人民共和国教育部直属、教育部与北京市共建的全国重点大学,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”,国家“七五”、“八五”首批重点建设十所大学之一,首批学位授权自主审核单位;为中国高校行星科学联盟、京港大学联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员;入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、“国培计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。
学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。1959年,被中央确定为首批全国重点大学。2017年,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单。
华东师范大学简介
华东师范大学(East China Normal University),简称“华东师大”,位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学;位列“世界一流大学建设高校A类”、“985工程”、“211工程”,入选"强基计划"、“2011计划”、“111计划”、"国培计划"、基础学科拔尖学生培养计划2.0、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,长三角高校合作联盟、金砖国家大学联盟、亚太高校书院联盟、中日人文交流大学联盟创始成员,国务院批准设立研究生院的高校,学位授权自主审核单位。
华东师范大学成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)和光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1972年与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1980年恢复华东师范大学校名。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。
华中师范大学简介
华中师范大学(Central China Normal University)简称“华大“”或”“华中师大”,位于湖北省会武汉,是中华人民共和国教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地,中日人文交流大学联盟创始高校,武汉七校联合办学成员,全国首批博士、硕士学位授予单位,国家师范生免费教育试点高校。
学校是在1903年创办的文华书院大学部(始于1871年美国圣公会创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院的基础上,1951年组建公立华中大学,1952年改制为华中高等师范学校,1953年定名为华中师范学院,1985年更名为华中师范大学。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 425057059@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。转转请注明出处:http://www.lvyouxia.net/zhishi/2840.html